
| 全自動(dòng)管材切割機(jī)QG40-200 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)與規(guī)格 | ||||
| 管子切割外徑 | Ф10-Ф40 | |||
| 工作節(jié)拍 | 20-35個(gè)/每分鐘 | |||
| 產(chǎn)品切割精度 | ±0.05mm | |||
| 進(jìn)給速度 | 橫向(送料) | 0-10米/分 | ||
| 縱向(進(jìn)給) | 0-2米/分 | |||
| 切割長(zhǎng)度 | 單次最長(zhǎng)200mm(超過可多次送料) | |||
| 主軸電機(jī) | 名稱 | 型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
| 雙速* | YD132S-4/6 | 3-4KW | 1420rad/min 960rdd/min | |
| 變頻* | Y2-132S-4 | 5.5KW | 無級(jí) | |
| 電機(jī)(富士) | 伺服電機(jī)型號(hào) | GRB751D5-RG2 | ||
| 伺服驅(qū)動(dòng)型號(hào) | RYH751F5-VV2 | |||
| 外部輸入 | 輸入氣源壓力 | 0.4-0.7mpa | ||
| 輸入氣源流量 | 350升/分 | |||
| 輸入電源 | 380V 三相四線50HZ | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||
| 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)1720*寬1150*高1680 | |||
| 機(jī)床凈重 | 1100kg | |||
| 料架長(zhǎng)度 | 3米 | |||
| 注:表內(nèi)帶*是供客戶選擇項(xiàng) | ||||
上一個(gè):半自動(dòng)三頭鏜孔機(jī)下一個(gè):沒有產(chǎn)品了


